--------------------------------------------------
Event #52834913: UCTS        : EvtCnt=52834913 PpsCnt=5529 Clock=7298675 UctsTS=1520879390729867520 CameraTS=4016854 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #52834913: GlobalEvtCnt: 52834913 52834913 52834913 52834913 52834913 52834913 52834913 52834913 52834913 52834913 52834913 52834913 
Event #52834913: BunchCnt    : 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 
Event #52834913: EvtCnt      : 6933 6933 6933 6933 6933 6933 6933 6933 6933 6933 6933 6933 (delta=0)
Event #52834913: TS1         : 91219500 91219689 91219537 91219614 91219143 91219257 91219386 91219577 91219655 91219532 91219463 91219084 
Event #52834913: TS2.Trig    : 254 0 252 0 254 254 0 254 254 250 254 252 
Event #52834913: TS2.PPS     : 252 252 0 254 254 254 250 252 250 252 254 250 
--------------------------------------------------
Event #52834914: UCTS        : EvtCnt=52834914 PpsCnt=5529 Clock=7298886 UctsTS=1520879390729888768 CameraTS=4016854 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #52834914: GlobalEvtCnt: 52834914 52834914 52834914 52834914 52834914 52834914 52834914 52834914 52834914 52834914 52834914 52834914 
Event #52834914: BunchCnt    : 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 
Event #52834914: EvtCnt      : 6934 6934 6934 6934 6934 6934 6934 6934 6934 6934 6934 6934 (delta=0)
Event #52834914: TS1         : 91223665 91223854 91223701 91223779 91223308 91223422 91223551 91223742 91223820 91223696 91223628 91223249 
Event #52834914: TS2.Trig    : 252 254 0 252 250 252 252 250 250 0 252 250 
Event #52834914: TS2.PPS     : 252 252 0 254 254 254 250 252 250 252 254 250 
--------------------------------------------------
Event #52834915: UCTS        : EvtCnt=52834915 PpsCnt=5529 Clock=7299479 UctsTS=1520879390729948160 CameraTS=4016854 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #52834915: GlobalEvtCnt: 52834915 52834915 52834915 52834915 52834915 52834915 52834915 52834915 52834915 52834915 52834915 52834915 
Event #52834915: BunchCnt    : 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 
Event #52834915: EvtCnt      : 6935 6935 6935 6935 6935 6935 6935 6935 6935 6935 6935 6935 (delta=0)
Event #52834915: TS1         : 91226301 91226490 91226337 91226415 91225943 91226058 91226187 91226378 91226455 91226332 91226264 91225884 
Event #52834915: TS2.Trig    : 250 252 0 252 0 250 250 250 0 254 250 0 
Event #52834915: TS2.PPS     : 252 252 0 254 254 254 250 252 250 252 254 250 
--------------------------------------------------
Event #52834916: UCTS        : EvtCnt=52834916 PpsCnt=5529 Clock=7302180 UctsTS=1520879390730217984 CameraTS=4016854 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #52834916: GlobalEvtCnt: 52834916 52834916 52834916 52834916 52834916 52834916 52834916 52834916 52834916 52834916 52834916 52834916 
Event #52834916: BunchCnt    : 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 
Event #52834916: EvtCnt      : 6936 6936 6936 6936 6936 6936 6936 6936 6936 6936 6936 6936 (delta=0)
Event #52834916: TS1         : 91233720 91233909 91233757 91233834 91233363 91233477 91233606 91233797 91233875 91233751 91233683 91233304 
Event #52834916: TS2.Trig    : 252 0 252 0 252 252 254 252 252 0 252 252 
Event #52834916: TS2.PPS     : 252 252 0 254 254 254 250 252 250 252 254 250 
--------------------------------------------------
Event #52834917: UCTS        : EvtCnt=52834917 PpsCnt=5529 Clock=7304464 UctsTS=1520879390730446592 CameraTS=4016854 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #52834917: GlobalEvtCnt: 52834917 52834917 52834917 52834917 52834917 52834917 52834917 52834917 52834917 52834917 52834917 52834917 
Event #52834917: BunchCnt    : 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 
Event #52834917: EvtCnt      : 6937 6937 6937 6937 6937 6937 6937 6937 6937 6937 6937 6937 (delta=0)
Event #52834917: TS1         : 91267467 91267657 91267504 91267582 91267110 91267224 91267354 91267544 91267622 91267499 91267430 91267051 
Event #52834917: TS2.Trig    : 0 252 0 252 254 0 250 0 0 252 0 254 
Event #52834917: TS2.PPS     : 252 252 0 254 254 254 250 252 250 252 254 250 
--------------------------------------------------
Event #52834918: UCTS        : EvtCnt=52834918 PpsCnt=5529 Clock=7305299 UctsTS=1520879390730530048 CameraTS=4016854 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #52834918: GlobalEvtCnt: 52834918 52834918 52834918 52834918 52834918 52834918 52834918 52834918 52834918 52834918 52834918 52834918 
Event #52834918: BunchCnt    : 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 
Event #52834918: EvtCnt      : 6938 6938 6938 6938 6938 6938 6938 6938 6938 6938 6938 6938 (delta=0)
Event #52834918: TS1         : 91296018 91296208 91296055 91296133 91295661 91295775 91295904 91296095 91296173 91296050 91295981 91295602 
Event #52834918: TS2.Trig    : 0 252 254 250 252 254 0 0 0 252 0 252 
Event #52834918: TS2.PPS     : 252 252 0 254 254 254 250 252 250 252 254 250 
--------------------------------------------------
Event #52834919: UCTS        : EvtCnt=52834919 PpsCnt=5529 Clock=7305581 UctsTS=1520879390730558208 CameraTS=4016854 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #52834919: GlobalEvtCnt: 52834919 52834919 52834919 52834919 52834919 52834919 52834919 52834919 52834919 52834919 52834919 52834919 
Event #52834919: BunchCnt    : 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 
Event #52834919: EvtCnt      : 6939 6939 6939 6939 6939 6939 6939 6939 6939 6939 6939 6939 (delta=0)
Event #52834919: TS1         : 91306461 91306650 91306498 91306575 91306104 91306218 91306347 91306538 91306616 91306492 91306424 91306044 
Event #52834919: TS2.Trig    : 252 0 252 0 250 252 252 252 252 0 252 0 
Event #52834919: TS2.PPS     : 252 252 0 254 254 254 250 252 250 252 254 250 
--------------------------------------------------
Event #52834920: UCTS        : EvtCnt=52834920 PpsCnt=5529 Clock=7305708 UctsTS=1520879390730571008 CameraTS=4016854 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #52834920: GlobalEvtCnt: 52834920 52834920 52834920 52834920 52834920 52834920 52834920 52834920 52834920 52834920 52834920 52834920 
Event #52834920: BunchCnt    : 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 
Event #52834920: EvtCnt      : 6940 6940 6940 6940 6940 6940 6940 6940 6940 6940 6940 6940 (delta=0)
Event #52834920: TS1         : 91309976 91310166 91310013 91310091 91309619 91309733 91309862 91310053 91310131 91310008 91309939 91309560 
Event #52834920: TS2.Trig    : 0 252 254 252 252 254 0 0 0 252 0 252 
Event #52834920: TS2.PPS     : 252 252 0 254 254 254 250 252 250 252 254 250 
--------------------------------------------------
Event #52834921: UCTS        : EvtCnt=52834921 PpsCnt=5529 Clock=7306066 UctsTS=1520879390730606848 CameraTS=4016854 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #52834921: GlobalEvtCnt: 52834921 52834921 52834921 52834921 52834921 52834921 52834921 52834921 52834921 52834921 52834921 52834921 
Event #52834921: BunchCnt    : 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 
Event #52834921: EvtCnt      : 6941 6941 6941 6941 6941 6941 6941 6941 6941 6941 6941 6941 (delta=0)
Event #52834921: TS1         : 91311567 91311757 91311604 91311681 91311210 91311324 91311453 91311644 91311722 91311599 91311530 91311150 
Event #52834921: TS2.Trig    : 254 250 252 0 250 252 254 254 254 250 254 0 
Event #52834921: TS2.PPS     : 252 252 0 254 254 254 250 252 250 252 254 250 
--------------------------------------------------
Event #52834922: UCTS        : EvtCnt=52834922 PpsCnt=5529 Clock=7307019 UctsTS=1520879390730702080 CameraTS=4016854 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #52834922: GlobalEvtCnt: 52834922 52834922 52834922 52834922 52834922 52834922 52834922 52834922 52834922 52834922 52834922 52834922 
Event #52834922: BunchCnt    : 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 
Event #52834922: EvtCnt      : 6942 6942 6942 6942 6942 6942 6942 6942 6942 6942 6942 6942 (delta=0)
Event #52834922: TS1         : 91316044 91316234 91316081 91316159 91315687 91315801 91315930 91316122 91316200 91316076 91316007 91315628 
Event #52834922: TS2.Trig    : 0 252 0 252 254 0 0 250 250 252 0 252 
Event #52834922: TS2.PPS     : 252 252 0 254 254 254 250 252 250 252 254 250 
--------------------------------------------------
Event #52834923: UCTS        : EvtCnt=52834923 PpsCnt=5529 Clock=7308260 UctsTS=1520879390730825984 CameraTS=4016854 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #52834923: GlobalEvtCnt: 52834923 52834923 52834923 52834923 52834923 52834923 52834923 52834923 52834923 52834923 52834923 52834923 
Event #52834923: BunchCnt    : 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 
Event #52834923: EvtCnt      : 6943 6943 6943 6943 6943 6943 6943 6943 6943 6943 6943 6943 (delta=0)
Event #52834923: TS1         : 91327950 91328140 91327987 91328064 91327593 91327707 91327836 91328027 91328105 91327982 91327913 91327533 
Event #52834923: TS2.Trig    : 254 250 252 0 250 252 252 254 254 250 252 0 
Event #52834923: TS2.PPS     : 252 252 0 254 254 254 250 252 250 252 254 250 
--------------------------------------------------
Event #52834924: UCTS        : EvtCnt=52834924 PpsCnt=5529 Clock=7308911 UctsTS=1520879390730891264 CameraTS=4016854 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #52834924: GlobalEvtCnt: 52834924 52834924 52834924 52834924 52834924 52834924 52834924 52834924 52834924 52834924 52834924 52834924 
Event #52834924: BunchCnt    : 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 
Event #52834924: EvtCnt      : 6944 6944 6944 6944 6944 6944 6944 6944 6944 6944 6944 6944 (delta=0)
Event #52834924: TS1         : 91343460 91343649 91343496 91343574 91343102 91343216 91343346 91343537 91343615 91343491 91343423 91343043 
Event #52834924: TS2.Trig    : 250 0 0 254 254 0 250 252 252 254 250 252 
Event #52834924: TS2.PPS     : 252 252 0 254 254 254 250 252 250 252 254 250 
--------------------------------------------------
Event #52834925: UCTS        : EvtCnt=52834925 PpsCnt=5529 Clock=7310992 UctsTS=1520879390731099392 CameraTS=4016854 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #52834925: GlobalEvtCnt: 52834925 52834925 52834925 52834925 52834925 52834925 52834925 52834925 52834925 52834925 52834925 52834925 
Event #52834925: BunchCnt    : 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 
Event #52834925: EvtCnt      : 6945 6945 6945 6945 6945 6945 6945 6945 6945 6945 6945 6945 (delta=0)
Event #52834925: TS1         : 91351596 91351786 91351633 91351711 91351239 91351353 91351482 91351673 91351751 91351628 91351559 91351180 
Event #52834925: TS2.Trig    : 0 252 254 252 252 254 0 0 0 252 0 250 
Event #52834925: TS2.PPS     : 252 252 0 254 254 254 250 252 250 252 254 250 
--------------------------------------------------
Event #52834926: UCTS        : EvtCnt=52834926 PpsCnt=5529 Clock=7311467 UctsTS=1520879390731147008 CameraTS=4016854 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #52834926: GlobalEvtCnt: 52834926 52834926 52834926 52834926 52834926 52834926 52834926 52834926 52834926 52834926 52834926 52834926 
Event #52834926: BunchCnt    : 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 
Event #52834926: EvtCnt      : 6946 6946 6946 6946 6946 6946 6946 6946 6946 6946 6946 6946 (delta=0)
Event #52834926: TS1         : 91377613 91377803 91377650 91377727 91377255 91377370 91377499 91377690 91377768 91377645 91377576 91377196 
Event #52834926: TS2.Trig    : 254 250 252 0 0 250 252 254 254 250 252 254 
Event #52834926: TS2.PPS     : 252 252 0 254 254 254 250 252 250 252 254 250 
--------------------------------------------------
Event #52834927: UCTS        : EvtCnt=52834927 PpsCnt=5529 Clock=7311793 UctsTS=1520879390731179520 CameraTS=4016854 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #52834927: GlobalEvtCnt: 52834927 52834927 52834927 52834927 52834927 52834927 52834927 52834927 52834927 52834927 52834927 52834927 
Event #52834927: BunchCnt    : 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 
Event #52834927: EvtCnt      : 6947 6947 6947 6947 6947 6947 6947 6947 6947 6947 6947 6947 (delta=0)
Event #52834927: TS1         : 91383552 91383742 91383589 91383667 91383195 91383309 91383438 91383630 91383708 91383584 91383515 91383136 
Event #52834927: TS2.Trig    : 0 254 0 252 252 254 0 250 250 254 0 250 
Event #52834927: TS2.PPS     : 252 252 0 254 254 254 250 252 250 252 254 250 
--------------------------------------------------
Event #52834928: UCTS        : EvtCnt=52834928 PpsCnt=5529 Clock=7313619 UctsTS=1520879390731362048 CameraTS=4016854 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #52834928: GlobalEvtCnt: 52834928 52834928 52834928 52834928 52834928 52834928 52834928 52834928 52834928 52834928 52834928 52834928 
Event #52834928: BunchCnt    : 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 
Event #52834928: EvtCnt      : 6948 6948 6948 6948 6948 6948 6948 6948 6948 6948 6948 6948 (delta=0)
Event #52834928: TS1         : 91387619 91387809 91387656 91387734 91387262 91387376 91387505 91387696 91387774 91387651 91387582 91387202 
Event #52834928: TS2.Trig    : 0 252 254 250 250 252 254 0 0 252 254 0 
Event #52834928: TS2.PPS     : 252 252 0 254 254 254 250 252 250 252 254 250 
--------------------------------------------------
Event #52834929: UCTS        : EvtCnt=52834929 PpsCnt=5529 Clock=7314087 UctsTS=1520879390731408896 CameraTS=4016854 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #52834929: GlobalEvtCnt: 52834929 52834929 52834929 52834929 52834929 52834929 52834929 52834929 52834929 52834929 52834929 52834929 
Event #52834929: BunchCnt    : 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 
Event #52834929: EvtCnt      : 6949 6949 6949 6949 6949 6949 6949 6949 6949 6949 6949 6949 (delta=0)
Event #52834929: TS1         : 91410447 91410637 91410484 91410562 91410089 91410204 91410333 91410524 91410602 91410479 91410410 91410030 
Event #52834929: TS2.Trig    : 0 252 254 252 0 252 254 0 0 252 254 254 
Event #52834929: TS2.PPS     : 252 252 0 254 254 254 250 252 250 252 254 250 
--------------------------------------------------
Event #52834930: UCTS        : EvtCnt=52834930 PpsCnt=5529 Clock=7314429 UctsTS=1520879390731442944 CameraTS=4016854 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #52834930: GlobalEvtCnt: 52834930 52834930 52834930 52834930 52834930 52834930 52834930 52834930 52834930 52834930 52834930 52834930 
Event #52834930: BunchCnt    : 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 
Event #52834930: EvtCnt      : 6950 6950 6950 6950 6950 6950 6950 6950 6950 6950 6950 6950 (delta=0)
Event #52834930: TS1         : 91416299 91416489 91416336 91416414 91415941 91416056 91416185 91416376 91416454 91416331 91416262 91415882 
Event #52834930: TS2.Trig    : 254 252 252 250 254 250 252 254 0 250 252 252 
Event #52834930: TS2.PPS     : 252 252 0 254 254 254 250 252 250 252 254 250 
--------------------------------------------------
Event #52834931: UCTS        : EvtCnt=52834931 PpsCnt=5529 Clock=7314644 UctsTS=1520879390731464448 CameraTS=4016854 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #52834931: GlobalEvtCnt: 52834931 52834931 52834931 52834931 52834931 52834931 52834931 52834931 52834931 52834931 52834931 52834931 
Event #52834931: BunchCnt    : 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 
Event #52834931: EvtCnt      : 6951 6951 6951 6951 6951 6951 6951 6951 6951 6951 6951 6951 (delta=0)
Event #52834931: TS1         : 91420571 91420761 91420608 91420686 91420213 91420328 91420457 91420648 91420726 91420603 91420534 91420154 
Event #52834931: TS2.Trig    : 254 252 252 250 0 250 252 0 0 250 254 252 
Event #52834931: TS2.PPS     : 252 252 0 254 254 254 250 252 250 252 254 250 
--------------------------------------------------
Event #52834932: UCTS        : EvtCnt=52834932 PpsCnt=5529 Clock=7315081 UctsTS=1520879390731508224 CameraTS=4016854 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #52834932: GlobalEvtCnt: 52834932 52834932 52834932 52834932 52834932 52834932 52834932 52834932 52834932 52834932 52834932 52834932 
Event #52834932: BunchCnt    : 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 
Event #52834932: EvtCnt      : 6952 6952 6952 6952 6952 6952 6952 6952 6952 6952 6952 6952 (delta=0)
Event #52834932: TS1         : 91423252 91423442 91423289 91423367 91422894 91423009 91423138 91423329 91423407 91423284 91423215 91422835 
Event #52834932: TS2.Trig    : 0 252 254 252 0 252 254 0 0 252 254 254 
Event #52834932: TS2.PPS     : 252 252 0 254 254 254 250 252 250 252 254 250 
--------------------------------------------------
Event #52834933: UCTS        : EvtCnt=52834933 PpsCnt=5529 Clock=7315381 UctsTS=1520879390731538176 CameraTS=4016854 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #52834933: GlobalEvtCnt: 52834933 52834933 52834933 52834933 52834933 52834933 52834933 52834933 52834933 52834933 52834933 52834933 
Event #52834933: BunchCnt    : 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 
Event #52834933: EvtCnt      : 6953 6953 6953 6953 6953 6953 6953 6953 6953 6953 6953 6953 (delta=0)
Event #52834933: TS1         : 91428720 91428910 91428757 91428835 91428362 91428476 91428606 91428797 91428875 91428752 91428683 91428303 
Event #52834933: TS2.Trig    : 254 252 252 250 254 0 252 254 0 250 252 252 
Event #52834933: TS2.PPS     : 252 252 0 254 254 254 250 252 250 252 254 250 
--------------------------------------------------
Event #52834934: UCTS        : EvtCnt=52834934 PpsCnt=5529 Clock=7315723 UctsTS=1520879390731572480 CameraTS=4016854 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #52834934: GlobalEvtCnt: 52834934 52834934 52834934 52834934 52834934 52834934 52834934 52834934 52834934 52834934 52834934 52834934 
Event #52834934: BunchCnt    : 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 
Event #52834934: EvtCnt      : 6954 6954 6954 6954 6954 6954 6954 6954 6954 6954 6954 6954 (delta=0)
Event #52834934: TS1         : 91432466 91432656 91432503 91432581 91432108 91432223 91432352 91432543 91432621 91432498 91432429 91432049 
Event #52834934: TS2.Trig    : 0 252 254 252 0 250 254 0 0 252 254 254 
Event #52834934: TS2.PPS     : 252 252 0 254 254 254 250 252 250 252 254 250 
--------------------------------------------------
Event #52834935: UCTS        : EvtCnt=52834935 PpsCnt=5529 Clock=7316375 UctsTS=1520879390731637760 CameraTS=4016854 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #52834935: GlobalEvtCnt: 52834935 52834935 52834935 52834935 52834935 52834935 52834935 52834935 52834935 52834935 52834935 52834935 
Event #52834935: BunchCnt    : 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 
Event #52834935: EvtCnt      : 6955 6955 6955 6955 6955 6955 6955 6955 6955 6955 6955 6955 (delta=0)
Event #52834935: TS1         : 91436738 91436928 91436775 91436852 91436380 91436494 91436624 91436815 91436893 91436769 91436701 91436321 
Event #52834935: TS2.Trig    : 252 250 250 0 252 0 250 252 254 0 252 250 
Event #52834935: TS2.PPS     : 252 252 0 254 254 254 250 252 250 252 254 250 
--------------------------------------------------
Event #52834936: UCTS        : EvtCnt=52834936 PpsCnt=5529 Clock=7317608 UctsTS=1520879390731760896 CameraTS=4016855 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #52834936: GlobalEvtCnt: 52834936 52834936 52834936 52834936 52834936 52834936 52834936 52834936 52834936 52834936 52834936 52834936 
Event #52834936: BunchCnt    : 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 
Event #52834936: EvtCnt      : 6956 6956 6956 6956 6956 6956 6956 6956 6956 6956 6956 6956 (delta=0)
Event #52834936: TS1         : 91444891 91445081 91444928 91445006 91444533 91444648 91444777 91444968 91445046 91444923 91444854 91444474 
Event #52834936: TS2.Trig    : 254 252 252 250 254 250 252 0 0 250 254 252 
Event #52834936: TS2.PPS     : 252 252 0 254 254 254 250 252 250 252 254 250 
--------------------------------------------------
Event #52834937: UCTS        : EvtCnt=52834937 PpsCnt=5529 Clock=7319149 UctsTS=1520879390731915008 CameraTS=4016855 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #52834937: GlobalEvtCnt: 52834937 52834937 52834937 52834937 52834937 52834937 52834937 52834937 52834937 52834937 52834937 52834937 
Event #52834937: BunchCnt    : 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 5529 
Event #52834937: EvtCnt      : 6957 6957 6957 6957 6957 6957 6957 6957 6957 6957 6957 6957 (delta=0)
Event #52834937: TS1         : 91460299 91460489 91460336 91460414 91459941 91460055 91460185 91460376 91460454 91460331 91460262 91459882 
Event #52834937: TS2.Trig    : 254 252 252 250 254 0 252 0 0 250 252 252 
Event #52834937: TS2.PPS     : 252 252 0 254 254 254 250 252 250 252 254 250