--------------------------------------------------
Event #43511105: UCTS        : EvtCnt=43511105 PpsCnt=4554 Clock=1982473 UctsTS=1520878415198247424 CameraTS=3310382 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #43511105: GlobalEvtCnt: 43511105 43511105 43511105 43511105 43511105 43511105 43511105 43511105 43511105 43511105 43511105 43511105 
Event #43511105: BunchCnt    : 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 
Event #43511105: EvtCnt      : 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 (delta=0)
Event #43511105: TS1         : 24763910 24763962 24763921 24763941 24763814 24763844 24763880 24763931 24763953 24763919 24763900 24763797 
Event #43511105: TS2.Trig    : 0 252 250 0 252 250 252 252 250 254 250 254 
Event #43511105: TS2.PPS     : 250 252 254 252 252 250 254 250 252 254 250 254 
--------------------------------------------------
Event #43511106: UCTS        : EvtCnt=43511106 PpsCnt=4554 Clock=1983216 UctsTS=1520878415198321664 CameraTS=3310382 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #43511106: GlobalEvtCnt: 43511106 43511106 43511106 43511106 43511106 43511106 43511106 43511106 43511106 43511106 43511106 43511106 
Event #43511106: BunchCnt    : 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 
Event #43511106: EvtCnt      : 1944 1944 1944 1944 1944 1944 1944 1944 1944 1944 1944 1944 (delta=0)
Event #43511106: TS1         : 24778254 24778306 24778265 24778285 24778158 24778187 24778224 24778275 24778297 24778263 24778244 24778141 
Event #43511106: TS2.Trig    : 254 252 250 254 252 0 252 250 250 254 250 252 
Event #43511106: TS2.PPS     : 250 252 254 252 252 250 254 250 252 254 250 254 
--------------------------------------------------
Event #43511107: UCTS        : EvtCnt=43511107 PpsCnt=4554 Clock=1985215 UctsTS=1520878415198521600 CameraTS=3310382 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #43511107: GlobalEvtCnt: 43511107 43511107 43511107 43511107 43511107 43511107 43511107 43511107 43511107 43511107 43511107 43511107 
Event #43511107: BunchCnt    : 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 
Event #43511107: EvtCnt      : 1945 1945 1945 1945 1945 1945 1945 1945 1945 1945 1945 1945 (delta=0)
Event #43511107: TS1         : 24787536 24787587 24787546 24787567 24787440 24787469 24787506 24787556 24787578 24787545 24787525 24787423 
Event #43511107: TS2.Trig    : 252 0 0 252 250 254 250 0 0 252 0 250 
Event #43511107: TS2.PPS     : 250 252 254 252 252 250 254 250 252 254 250 254 
--------------------------------------------------
Event #43511108: UCTS        : EvtCnt=43511108 PpsCnt=4554 Clock=1987440 UctsTS=1520878415198744064 CameraTS=3310382 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #43511108: GlobalEvtCnt: 43511108 43511108 43511108 43511108 43511108 43511108 43511108 43511108 43511108 43511108 43511108 43511108 
Event #43511108: BunchCnt    : 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 
Event #43511108: EvtCnt      : 1946 1946 1946 1946 1946 1946 1946 1946 1946 1946 1946 1946 (delta=0)
Event #43511108: TS1         : 24812529 24812581 24812540 24812560 24812433 24812463 24812499 24812550 24812572 24812538 24812519 24812416 
Event #43511108: TS2.Trig    : 0 252 250 0 252 250 252 252 252 0 250 252 
Event #43511108: TS2.PPS     : 250 252 254 252 252 250 254 250 252 254 250 254 
--------------------------------------------------
Event #43511109: UCTS        : EvtCnt=43511109 PpsCnt=4554 Clock=1988727 UctsTS=1520878415198872832 CameraTS=3310382 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #43511109: GlobalEvtCnt: 43511109 43511109 43511109 43511109 43511109 43511109 43511109 43511109 43511109 43511109 43511109 43511109 
Event #43511109: BunchCnt    : 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 
Event #43511109: EvtCnt      : 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 (delta=0)
Event #43511109: TS1         : 24840330 24840382 24840340 24840361 24840233 24840263 24840300 24840350 24840373 24840339 24840319 24840216 
Event #43511109: TS2.Trig    : 252 250 0 252 0 254 250 0 250 252 0 0 
Event #43511109: TS2.PPS     : 250 252 254 252 252 250 254 250 252 254 250 254 
--------------------------------------------------
Event #43511110: UCTS        : EvtCnt=43511110 PpsCnt=4554 Clock=1989397 UctsTS=1520878415198939904 CameraTS=3310382 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #43511110: GlobalEvtCnt: 43511110 43511110 43511110 43511110 43511110 43511110 43511110 43511110 43511110 43511110 43511110 43511110 
Event #43511110: BunchCnt    : 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 
Event #43511110: EvtCnt      : 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 (delta=0)
Event #43511110: TS1         : 24856418 24856469 24856428 24856449 24856321 24856351 24856387 24856438 24856460 24856427 24856407 24856304 
Event #43511110: TS2.Trig    : 252 0 254 252 254 252 0 0 0 252 254 0 
Event #43511110: TS2.PPS     : 250 252 254 252 252 250 254 250 252 254 250 254 
--------------------------------------------------
Event #43511111: UCTS        : EvtCnt=43511111 PpsCnt=4554 Clock=1990057 UctsTS=1520878415199005952 CameraTS=3310382 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #43511111: GlobalEvtCnt: 43511111 43511111 43511111 43511111 43511111 43511111 43511111 43511111 43511111 43511111 43511111 43511111 
Event #43511111: BunchCnt    : 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 
Event #43511111: EvtCnt      : 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 (delta=0)
Event #43511111: TS1         : 24864799 24864850 24864809 24864830 24864702 24864732 24864768 24864819 24864841 24864808 24864788 24864685 
Event #43511111: TS2.Trig    : 252 0 254 252 252 252 0 0 0 250 252 254 
Event #43511111: TS2.PPS     : 250 252 254 252 252 250 254 250 252 254 250 254 
--------------------------------------------------
Event #43511112: UCTS        : EvtCnt=43511112 PpsCnt=4554 Clock=1990688 UctsTS=1520878415199068928 CameraTS=3310382 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #43511112: GlobalEvtCnt: 43511112 43511112 43511112 43511112 43511112 43511112 43511112 43511112 43511112 43511112 43511112 43511112 
Event #43511112: BunchCnt    : 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 
Event #43511112: EvtCnt      : 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 (delta=0)
Event #43511112: TS1         : 24873043 24873095 24873054 24873074 24872946 24872976 24873013 24873064 24873086 24873052 24873032 24872930 
Event #43511112: TS2.Trig    : 254 252 250 0 0 0 252 252 252 254 0 250 
Event #43511112: TS2.PPS     : 250 252 254 252 252 250 254 250 252 254 250 254 
--------------------------------------------------
Event #43511113: UCTS        : EvtCnt=43511113 PpsCnt=4554 Clock=1991480 UctsTS=1520878415199148032 CameraTS=3310382 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #43511113: GlobalEvtCnt: 43511113 43511113 43511113 43511113 43511113 43511113 43511113 43511113 43511113 43511113 43511113 43511113 
Event #43511113: BunchCnt    : 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 
Event #43511113: EvtCnt      : 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1951 (delta=0)
Event #43511113: TS1         : 24880928 24880979 24880938 24880959 24880831 24880861 24880897 24880948 24880970 24880937 24880917 24880814 
Event #43511113: TS2.Trig    : 250 0 254 252 252 250 254 0 0 250 252 252 
Event #43511113: TS2.PPS     : 250 252 254 252 252 250 254 250 252 254 250 254 
--------------------------------------------------
Event #43511114: UCTS        : EvtCnt=43511114 PpsCnt=4554 Clock=1992360 UctsTS=1520878415199236096 CameraTS=3310382 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #43511114: GlobalEvtCnt: 43511114 43511114 43511114 43511114 43511114 43511114 43511114 43511114 43511114 43511114 43511114 43511114 
Event #43511114: BunchCnt    : 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 
Event #43511114: EvtCnt      : 1952 1952 1952 1952 1952 1952 1952 1952 1952 1952 1952 1952 (delta=0)
Event #43511114: TS1         : 24890826 24890878 24890837 24890857 24890729 24890759 24890796 24890847 24890869 24890835 24890815 24890712 
Event #43511114: TS2.Trig    : 254 252 250 0 0 254 250 252 252 254 0 0 
Event #43511114: TS2.PPS     : 250 252 254 252 252 250 254 250 252 254 250 254 
--------------------------------------------------
Event #43511115: UCTS        : EvtCnt=43511115 PpsCnt=4554 Clock=1992436 UctsTS=1520878415199243776 CameraTS=3310382 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #43511115: GlobalEvtCnt: 43511115 43511115 43511115 43511115 43511115 43511115 43511115 43511115 43511115 43511115 43511115 43511115 
Event #43511115: BunchCnt    : 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 
Event #43511115: EvtCnt      : 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 (delta=0)
Event #43511115: TS1         : 24901829 24901881 24901839 24901860 24901732 24901762 24901798 24901849 24901871 24901838 24901818 24901715 
Event #43511115: TS2.Trig    : 252 250 254 252 252 250 0 0 0 252 254 252 
Event #43511115: TS2.PPS     : 250 252 254 252 252 250 254 250 252 254 250 254 
--------------------------------------------------
Event #43511116: UCTS        : EvtCnt=43511116 PpsCnt=4554 Clock=1992599 UctsTS=1520878415199260160 CameraTS=3310382 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #43511116: GlobalEvtCnt: 43511116 43511116 43511116 43511116 43511116 43511116 43511116 43511116 43511116 43511116 43511116 43511116 
Event #43511116: BunchCnt    : 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 
Event #43511116: EvtCnt      : 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 (delta=0)
Event #43511116: TS1         : 24902776 24902827 24902786 24902807 24902679 24902709 24902745 24902796 24902818 24902785 24902765 24902662 
Event #43511116: TS2.Trig    : 250 0 254 252 252 250 254 254 0 250 252 252 
Event #43511116: TS2.PPS     : 250 252 254 252 252 250 254 250 252 254 250 254 
--------------------------------------------------
Event #43511117: UCTS        : EvtCnt=43511117 PpsCnt=4554 Clock=1992749 UctsTS=1520878415199275008 CameraTS=3310383 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #43511117: GlobalEvtCnt: 43511117 43511117 43511117 43511117 43511117 43511117 43511117 43511117 43511117 43511117 43511117 43511117 
Event #43511117: BunchCnt    : 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 
Event #43511117: EvtCnt      : 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 (delta=0)
Event #43511117: TS1         : 24904816 24904867 24904826 24904847 24904719 24904749 24904785 24904836 24904858 24904825 24904805 24904702 
Event #43511117: TS2.Trig    : 250 0 254 252 252 250 254 0 0 250 252 252 
Event #43511117: TS2.PPS     : 250 252 254 252 252 250 254 250 252 254 250 254 
--------------------------------------------------
Event #43511118: UCTS        : EvtCnt=43511118 PpsCnt=4554 Clock=1994196 UctsTS=1520878415199419648 CameraTS=3310383 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #43511118: GlobalEvtCnt: 43511118 43511118 43511118 43511118 43511118 43511118 43511118 43511118 43511118 43511118 43511118 43511118 
Event #43511118: BunchCnt    : 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 
Event #43511118: EvtCnt      : 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956 (delta=0)
Event #43511118: TS1         : 24906696 24906748 24906707 24906727 24906599 24906629 24906666 24906717 24906739 24906705 24906685 24906582 
Event #43511118: TS2.Trig    : 254 252 250 0 0 254 250 252 252 254 0 0 
Event #43511118: TS2.PPS     : 250 252 254 252 252 250 254 250 252 254 250 254 
--------------------------------------------------
Event #43511119: UCTS        : EvtCnt=43511119 PpsCnt=4554 Clock=1995275 UctsTS=1520878415199527680 CameraTS=3310383 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #43511119: GlobalEvtCnt: 43511119 43511119 43511119 43511119 43511119 43511119 43511119 43511119 43511119 43511119 43511119 43511119 
Event #43511119: BunchCnt    : 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 
Event #43511119: EvtCnt      : 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 (delta=0)
Event #43511119: TS1         : 24924774 24924826 24924784 24924805 24924677 24924707 24924743 24924794 24924816 24924783 24924763 24924660 
Event #43511119: TS2.Trig    : 252 250 254 252 252 250 0 0 0 252 254 252 
Event #43511119: TS2.PPS     : 250 252 254 252 252 250 254 250 252 254 250 254 
--------------------------------------------------
Event #43511120: UCTS        : EvtCnt=43511120 PpsCnt=4554 Clock=1996358 UctsTS=1520878415199635968 CameraTS=3310383 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #43511120: GlobalEvtCnt: 43511120 43511120 43511120 43511120 43511120 43511120 43511120 43511120 43511120 43511120 43511120 43511120 
Event #43511120: BunchCnt    : 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 
Event #43511120: EvtCnt      : 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1958 (delta=0)
Event #43511120: TS1         : 24938260 24938312 24938271 24938291 24938163 24938193 24938230 24938281 24938303 24938269 24938249 24938146 
Event #43511120: TS2.Trig    : 254 252 250 0 254 252 250 252 252 254 0 254 
Event #43511120: TS2.PPS     : 250 252 254 252 252 250 254 250 252 254 250 254 
--------------------------------------------------
Event #43511121: UCTS        : EvtCnt=43511121 PpsCnt=4554 Clock=1997198 UctsTS=1520878415199719936 CameraTS=3310383 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #43511121: GlobalEvtCnt: 43511121 43511121 43511121 43511121 43511121 43511121 43511121 43511121 43511121 43511121 43511121 43511121 
Event #43511121: BunchCnt    : 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 
Event #43511121: EvtCnt      : 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 (delta=0)
Event #43511121: TS1         : 24951800 24951852 24951811 24951832 24951703 24951733 24951770 24951821 24951843 24951809 24951790 24951686 
Event #43511121: TS2.Trig    : 0 0 252 250 0 254 252 252 254 0 250 0 
Event #43511121: TS2.PPS     : 250 252 254 252 252 250 254 250 252 254 250 254 
--------------------------------------------------
Event #43511122: UCTS        : EvtCnt=43511122 PpsCnt=4554 Clock=1998097 UctsTS=1520878415199809792 CameraTS=3310383 Type=12 WR=1 Arb=0
Event #43511122: GlobalEvtCnt: 43511122 43511122 43511122 43511122 43511122 43511122 43511122 43511122 43511122 43511122 43511122 43511122 
Event #43511122: BunchCnt    : 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 
Event #43511122: EvtCnt      : 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 (delta=0)
Event #43511122: TS1         : 24962293 24962345 24962303 24962324 24962196 24962226 24962262 24962314 24962336 24962302 24962282 24962179 
Event #43511122: TS2.Trig    : 254 252 0 0 252 252 0 252 252 254 0 254 
Event #43511122: TS2.PPS     : 250 252 254 252 252 250 254 250 252 254 250 254 
--------------------------------------------------
Event #43511123: UCTS        : EvtCnt=43511123 PpsCnt=4554 Clock=2001287 UctsTS=1520878415200128768 CameraTS=3310384 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #43511123: GlobalEvtCnt: 43511123 43511123 43511123 43511123 43511123 43511123 43511123 43511123 43511123 43511123 43511123 43511123 
Event #43511123: BunchCnt    : 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 
Event #43511123: EvtCnt      : 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 (delta=0)
Event #43511123: TS1         : 24973539 24973591 24973549 24973570 24973442 24973472 24973508 24973560 24973582 24973548 24973528 24973425 
Event #43511123: TS2.Trig    : 254 252 0 0 252 252 0 250 252 254 0 252 
Event #43511123: TS2.PPS     : 250 252 254 252 252 250 254 250 252 254 250 254 
--------------------------------------------------
Event #43511124: UCTS        : EvtCnt=43511124 PpsCnt=4554 Clock=2001996 UctsTS=1520878415200199680 CameraTS=3310384 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #43511124: GlobalEvtCnt: 43511124 43511124 43511124 43511124 43511124 43511124 43511124 43511124 43511124 43511124 43511124 43511124 
Event #43511124: BunchCnt    : 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 
Event #43511124: EvtCnt      : 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 (delta=0)
Event #43511124: TS1         : 25013400 25013452 25013410 25013431 25013302 25013332 25013369 25013420 25013443 25013409 25013389 25013285 
Event #43511124: TS2.Trig    : 252 252 0 254 0 0 254 0 250 252 252 0 
Event #43511124: TS2.PPS     : 250 252 254 252 252 250 254 250 252 254 250 254 
--------------------------------------------------
Event #43511125: UCTS        : EvtCnt=43511125 PpsCnt=4554 Clock=2002707 UctsTS=1520878415200270848 CameraTS=3310384 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #43511125: GlobalEvtCnt: 43511125 43511125 43511125 43511125 43511125 43511125 43511125 43511125 43511125 43511125 43511125 43511125 
Event #43511125: BunchCnt    : 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 
Event #43511125: EvtCnt      : 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 (delta=0)
Event #43511125: TS1         : 25022267 25022319 25022277 25022298 25022169 25022199 25022236 25022287 25022310 25022276 25022256 25022152 
Event #43511125: TS2.Trig    : 252 252 0 254 0 0 254 0 250 252 252 0 
Event #43511125: TS2.PPS     : 250 252 254 252 252 250 254 250 252 254 250 254 
--------------------------------------------------
Event #43511126: UCTS        : EvtCnt=43511126 PpsCnt=4554 Clock=2003358 UctsTS=1520878415200335872 CameraTS=3310384 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #43511126: GlobalEvtCnt: 43511126 43511126 43511126 43511126 43511126 43511126 43511126 43511126 43511126 43511126 43511126 43511126 
Event #43511126: BunchCnt    : 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 
Event #43511126: EvtCnt      : 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 (delta=0)
Event #43511126: TS1         : 25031156 25031208 25031166 25031187 25031059 25031089 25031125 25031177 25031199 25031165 25031145 25031042 
Event #43511126: TS2.Trig    : 254 254 0 0 250 250 0 252 252 254 0 250 
Event #43511126: TS2.PPS     : 250 252 254 252 252 250 254 250 252 254 250 254 
--------------------------------------------------
Event #43511127: UCTS        : EvtCnt=43511127 PpsCnt=4554 Clock=2003458 UctsTS=1520878415200346112 CameraTS=3310384 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #43511127: GlobalEvtCnt: 43511127 43511127 43511127 43511127 43511127 43511127 43511127 43511127 43511127 43511127 43511127 43511127 
Event #43511127: BunchCnt    : 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 
Event #43511127: EvtCnt      : 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 (delta=0)
Event #43511127: TS1         : 25039289 25039341 25039300 25039320 25039192 25039222 25039258 25039310 25039332 25039298 25039278 25039175 
Event #43511127: TS2.Trig    : 254 254 250 0 252 252 0 252 254 254 0 252 
Event #43511127: TS2.PPS     : 250 252 254 252 252 250 254 250 252 254 250 254 
--------------------------------------------------
Event #43511128: UCTS        : EvtCnt=43511128 PpsCnt=4554 Clock=2003612 UctsTS=1520878415200361472 CameraTS=3310384 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #43511128: GlobalEvtCnt: 43511128 43511128 43511128 43511128 43511128 43511128 43511128 43511128 43511128 43511128 43511128 43511128 
Event #43511128: BunchCnt    : 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 
Event #43511128: EvtCnt      : 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 (delta=0)
Event #43511128: TS1         : 25040544 25040596 25040555 25040576 25040447 25040477 25040514 25040565 25040587 25040553 25040533 25040430 
Event #43511128: TS2.Trig    : 0 0 252 250 252 252 250 252 254 0 0 252 
Event #43511128: TS2.PPS     : 250 252 254 252 252 250 254 250 252 254 250 254 
--------------------------------------------------
Event #43511129: UCTS        : EvtCnt=43511129 PpsCnt=4554 Clock=2004455 UctsTS=1520878415200445696 CameraTS=3310384 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #43511129: GlobalEvtCnt: 43511129 43511129 43511129 43511129 43511129 43511129 43511129 43511129 43511129 43511129 43511129 43511129 
Event #43511129: BunchCnt    : 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 
Event #43511129: EvtCnt      : 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 (delta=0)
Event #43511129: TS1         : 25042468 25042520 25042478 25042499 25042370 25042400 25042437 25042489 25042511 25042477 25042457 25042353 
Event #43511129: TS2.Trig    : 252 252 0 0 0 0 0 250 252 252 254 0 
Event #43511129: TS2.PPS     : 250 252 254 252 252 250 254 250 252 254 250 254