--------------------------------------------------
Event #22156577: UCTS        : EvtCnt=22156577 PpsCnt=2321 Clock=4316425 UctsTS=1520876182431642624 CameraTS=1687378 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #22156577: GlobalEvtCnt: 22156577 22156577 22156577 22156577 22156577 22156577 22156577 22156577 22156577 22156577 22156577 22156577 
Event #22156577: BunchCnt    : 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 
Event #22156577: EvtCnt      : 4183 4183 4183 4183 4183 4183 4183 4183 4183 4183 4183 4183 (delta=0)
Event #22156577: TS1         : 53949530 53949641 53949549 53949597 53949318 53949386 53949461 53949574 53949619 53949547 53949507 53949282 
Event #22156577: TS2.Trig    : 250 250 254 254 0 250 0 254 0 254 252 250 
Event #22156577: TS2.PPS     : 254 0 250 0 250 254 252 0 254 250 0 252 
--------------------------------------------------
Event #22156578: UCTS        : EvtCnt=22156578 PpsCnt=2321 Clock=4318724 UctsTS=1520876182431872512 CameraTS=1687378 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #22156578: GlobalEvtCnt: 22156578 22156578 22156578 22156578 22156578 22156578 22156578 22156578 22156578 22156578 22156578 22156578 
Event #22156578: BunchCnt    : 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 
Event #22156578: EvtCnt      : 4184 4184 4184 4184 4184 4184 4184 4184 4184 4184 4184 4184 (delta=0)
Event #22156578: TS1         : 53978270 53978381 53978289 53978337 53978058 53978126 53978201 53978314 53978359 53978287 53978247 53978022 
Event #22156578: TS2.Trig    : 250 250 0 254 254 250 0 254 0 254 252 250 
Event #22156578: TS2.PPS     : 254 0 250 0 250 254 252 0 254 250 0 252 
--------------------------------------------------
Event #22156579: UCTS        : EvtCnt=22156579 PpsCnt=2321 Clock=4319223 UctsTS=1520876182431922432 CameraTS=1687378 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #22156579: GlobalEvtCnt: 22156579 22156579 22156579 22156579 22156579 22156579 22156579 22156579 22156579 22156579 22156579 22156579 
Event #22156579: BunchCnt    : 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 
Event #22156579: EvtCnt      : 4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185 (delta=0)
Event #22156579: TS1         : 53984500 53984611 53984519 53984567 53984288 53984356 53984431 53984544 53984590 53984517 53984477 53984252 
Event #22156579: TS2.Trig    : 250 252 0 0 0 250 0 0 250 0 252 250 
Event #22156579: TS2.PPS     : 254 0 250 0 250 254 252 0 254 250 0 252 
--------------------------------------------------
Event #22156580: UCTS        : EvtCnt=22156580 PpsCnt=2321 Clock=4319901 UctsTS=1520876182431990272 CameraTS=1687378 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #22156580: GlobalEvtCnt: 22156580 22156580 22156580 22156580 22156580 22156580 22156580 22156580 22156580 22156580 22156580 22156580 
Event #22156580: BunchCnt    : 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 
Event #22156580: EvtCnt      : 4186 4186 4186 4186 4186 4186 4186 4186 4186 4186 4186 4186 (delta=0)
Event #22156580: TS1         : 53992980 53993091 53993000 53993048 53992769 53992836 53992912 53993025 53993070 53992998 53992957 53992732 
Event #22156580: TS2.Trig    : 254 254 252 252 250 254 252 250 252 250 0 254 
Event #22156580: TS2.PPS     : 254 0 250 0 250 254 252 0 254 250 0 252 
--------------------------------------------------
Event #22156581: UCTS        : EvtCnt=22156581 PpsCnt=2321 Clock=4320547 UctsTS=1520876182432054784 CameraTS=1687378 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #22156581: GlobalEvtCnt: 22156581 22156581 22156581 22156581 22156581 22156581 22156581 22156581 22156581 22156581 22156581 22156581 
Event #22156581: BunchCnt    : 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 
Event #22156581: EvtCnt      : 4187 4187 4187 4187 4187 4187 4187 4187 4187 4187 4187 4187 (delta=0)
Event #22156581: TS1         : 54001051 54001162 54001070 54001118 54000839 54000906 54000982 54001095 54001140 54001068 54001028 54000802 
Event #22156581: TS2.Trig    : 250 250 0 254 254 0 0 254 0 254 252 0 
Event #22156581: TS2.PPS     : 254 0 250 0 250 254 252 0 254 250 0 252 
--------------------------------------------------
Event #22156582: UCTS        : EvtCnt=22156582 PpsCnt=2321 Clock=4321311 UctsTS=1520876182432131328 CameraTS=1687378 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #22156582: GlobalEvtCnt: 22156582 22156582 22156582 22156582 22156582 22156582 22156582 22156582 22156582 22156582 22156582 22156582 
Event #22156582: BunchCnt    : 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 
Event #22156582: EvtCnt      : 4188 4188 4188 4188 4188 4188 4188 4188 4188 4188 4188 4188 (delta=0)
Event #22156582: TS1         : 54010606 54010717 54010625 54010673 54010394 54010462 54010537 54010650 54010696 54010623 54010583 54010358 
Event #22156582: TS2.Trig    : 252 252 0 0 0 250 0 0 250 0 254 250 
Event #22156582: TS2.PPS     : 254 0 250 0 250 254 252 0 254 250 0 252 
--------------------------------------------------
Event #22156583: UCTS        : EvtCnt=22156583 PpsCnt=2321 Clock=4321978 UctsTS=1520876182432197888 CameraTS=1687378 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #22156583: GlobalEvtCnt: 22156583 22156583 22156583 22156583 22156583 22156583 22156583 22156583 22156583 22156583 22156583 22156583 
Event #22156583: BunchCnt    : 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 
Event #22156583: EvtCnt      : 4189 4189 4189 4189 4189 4189 4189 4189 4189 4189 4189 4189 (delta=0)
Event #22156583: TS1         : 54018939 54019050 54018959 54019007 54018728 54018795 54018871 54018984 54019029 54018957 54018916 54018691 
Event #22156583: TS2.Trig    : 254 0 252 252 250 254 252 252 254 252 0 254 
Event #22156583: TS2.PPS     : 254 0 250 0 250 254 252 0 254 250 0 252 
--------------------------------------------------
Event #22156584: UCTS        : EvtCnt=22156584 PpsCnt=2321 Clock=4322169 UctsTS=1520876182432217088 CameraTS=1687378 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #22156584: GlobalEvtCnt: 22156584 22156584 22156584 22156584 22156584 22156584 22156584 22156584 22156584 22156584 22156584 22156584 
Event #22156584: BunchCnt    : 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 
Event #22156584: EvtCnt      : 4190 4190 4190 4190 4190 4190 4190 4190 4190 4190 4190 4190 (delta=0)
Event #22156584: TS1         : 54021322 54021434 54021342 54021390 54021111 54021178 54021254 54021367 54021412 54021340 54021300 54021074 
Event #22156584: TS2.Trig    : 0 250 254 252 252 0 254 252 0 252 250 254 
Event #22156584: TS2.PPS     : 254 0 250 0 250 254 252 0 254 250 0 252 
--------------------------------------------------
Event #22156585: UCTS        : EvtCnt=22156585 PpsCnt=2321 Clock=4323018 UctsTS=1520876182432301824 CameraTS=1687378 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #22156585: GlobalEvtCnt: 22156585 22156585 22156585 22156585 22156585 22156585 22156585 22156585 22156585 22156585 22156585 22156585 
Event #22156585: BunchCnt    : 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 
Event #22156585: EvtCnt      : 4191 4191 4191 4191 4191 4191 4191 4191 4191 4191 4191 4191 (delta=0)
Event #22156585: TS1         : 54031935 54032046 54031955 54032003 54031724 54031791 54031867 54031980 54032025 54031953 54031912 54031687 
Event #22156585: TS2.Trig    : 254 0 252 252 250 252 252 252 254 250 0 252 
Event #22156585: TS2.PPS     : 254 0 250 0 250 254 252 0 254 250 0 252 
--------------------------------------------------
Event #22156586: UCTS        : EvtCnt=22156586 PpsCnt=2321 Clock=4324429 UctsTS=1520876182432443136 CameraTS=1687378 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #22156586: GlobalEvtCnt: 22156586 22156586 22156586 22156586 22156586 22156586 22156586 22156586 22156586 22156586 22156586 22156586 
Event #22156586: BunchCnt    : 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 
Event #22156586: EvtCnt      : 4192 4192 4192 4192 4192 4192 4192 4192 4192 4192 4192 4192 (delta=0)
Event #22156586: TS1         : 54049567 54049678 54049587 54049635 54049355 54049423 54049499 54049612 54049657 54049584 54049544 54049319 
Event #22156586: TS2.Trig    : 252 254 250 250 0 250 250 250 252 0 254 250 
Event #22156586: TS2.PPS     : 254 0 250 0 250 254 252 0 254 250 0 252 
--------------------------------------------------
Event #22156587: UCTS        : EvtCnt=22156587 PpsCnt=2321 Clock=4325233 UctsTS=1520876182432523520 CameraTS=1687378 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #22156587: GlobalEvtCnt: 22156587 22156587 22156587 22156587 22156587 22156587 22156587 22156587 22156587 22156587 22156587 22156587 
Event #22156587: BunchCnt    : 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 
Event #22156587: EvtCnt      : 4193 4193 4193 4193 4193 4193 4193 4193 4193 4193 4193 4193 (delta=0)
Event #22156587: TS1         : 54059621 54059733 54059641 54059689 54059410 54059477 54059553 54059666 54059711 54059639 54059599 54059373 
Event #22156587: TS2.Trig    : 0 250 254 254 252 254 254 254 0 254 250 254 
Event #22156587: TS2.PPS     : 254 0 250 0 250 254 252 0 254 250 0 252 
--------------------------------------------------
Event #22156588: UCTS        : EvtCnt=22156588 PpsCnt=2321 Clock=4326515 UctsTS=1520876182432651520 CameraTS=1687378 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #22156588: GlobalEvtCnt: 22156588 22156588 22156588 22156588 22156588 22156588 22156588 22156588 22156588 22156588 22156588 22156588 
Event #22156588: BunchCnt    : 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 
Event #22156588: EvtCnt      : 4194 4194 4194 4194 4194 4194 4194 4194 4194 4194 4194 4194 (delta=0)
Event #22156588: TS1         : 54075643 54075755 54075663 54075711 54075432 54075499 54075575 54075688 54075733 54075661 54075621 54075395 
Event #22156588: TS2.Trig    : 0 252 0 254 252 254 254 254 0 254 252 254 
Event #22156588: TS2.PPS     : 254 0 250 0 250 254 252 0 254 250 0 252 
--------------------------------------------------
Event #22156589: UCTS        : EvtCnt=22156589 PpsCnt=2321 Clock=4327988 UctsTS=1520876182432798976 CameraTS=1687378 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #22156589: GlobalEvtCnt: 22156589 22156589 22156589 22156589 22156589 22156589 22156589 22156589 22156589 22156589 22156589 22156589 
Event #22156589: BunchCnt    : 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 
Event #22156589: EvtCnt      : 4195 4195 4195 4195 4195 4195 4195 4195 4195 4195 4195 4195 (delta=0)
Event #22156589: TS1         : 54094050 54094161 54094070 54094118 54093838 54093906 54093982 54094095 54094140 54094068 54094027 54093802 
Event #22156589: TS2.Trig    : 254 0 252 252 0 252 250 252 254 250 0 250 
Event #22156589: TS2.PPS     : 254 0 250 0 250 254 252 0 254 250 0 252 
--------------------------------------------------
Event #22156590: UCTS        : EvtCnt=22156590 PpsCnt=2321 Clock=4329717 UctsTS=1520876182432971776 CameraTS=1687378 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #22156590: GlobalEvtCnt: 22156590 22156590 22156590 22156590 22156590 22156590 22156590 22156590 22156590 22156590 22156590 22156590 
Event #22156590: BunchCnt    : 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 
Event #22156590: EvtCnt      : 4196 4196 4196 4196 4196 4196 4196 4196 4196 4196 4196 4196 (delta=0)
Event #22156590: TS1         : 54115664 54115775 54115683 54115731 54115452 54115519 54115595 54115708 54115754 54115681 54115641 54115415 
Event #22156590: TS2.Trig    : 250 252 0 0 250 254 254 0 250 254 252 252 
Event #22156590: TS2.PPS     : 254 0 250 0 250 254 252 0 254 250 0 252 
--------------------------------------------------
Event #22156591: UCTS        : EvtCnt=22156591 PpsCnt=2321 Clock=4332038 UctsTS=1520876182433203968 CameraTS=1687378 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #22156591: GlobalEvtCnt: 22156591 22156591 22156591 22156591 22156591 22156591 22156591 22156591 22156591 22156591 22156591 22156591 
Event #22156591: BunchCnt    : 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 
Event #22156591: EvtCnt      : 4197 4197 4197 4197 4197 4197 4197 4197 4197 4197 4197 4197 (delta=0)
Event #22156591: TS1         : 54144672 54144783 54144692 54144740 54144460 54144528 54144604 54144717 54144762 54144690 54144649 54144423 
Event #22156591: TS2.Trig    : 254 0 252 252 252 250 250 252 254 250 0 0 
Event #22156591: TS2.PPS     : 254 0 250 0 250 254 252 0 254 250 0 252 
--------------------------------------------------
Event #22156592: UCTS        : EvtCnt=22156592 PpsCnt=2321 Clock=4336745 UctsTS=1520876182433674752 CameraTS=1687378 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #22156592: GlobalEvtCnt: 22156592 22156592 22156592 22156592 22156592 22156592 22156592 22156592 22156592 22156592 22156592 22156592 
Event #22156592: BunchCnt    : 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 
Event #22156592: EvtCnt      : 4198 4198 4198 4198 4198 4198 4198 4198 4198 4198 4198 4198 (delta=0)
Event #22156592: TS1         : 54203507 54203619 54203527 54203575 54203295 54203363 54203439 54203552 54203597 54203525 54203484 54203258 
Event #22156592: TS2.Trig    : 254 250 252 254 252 250 250 252 0 252 0 254 
Event #22156592: TS2.PPS     : 254 0 250 0 250 254 252 0 254 250 0 252 
--------------------------------------------------
Event #22156593: UCTS        : EvtCnt=22156593 PpsCnt=2321 Clock=4340028 UctsTS=1520876182434002944 CameraTS=1687378 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #22156593: GlobalEvtCnt: 22156593 22156593 22156593 22156593 22156593 22156593 22156593 22156593 22156593 22156593 22156593 22156593 
Event #22156593: BunchCnt    : 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 
Event #22156593: EvtCnt      : 4199 4199 4199 4199 4199 4199 4199 4199 4199 4199 4199 4199 (delta=0)
Event #22156593: TS1         : 54244540 54244652 54244560 54244608 54244328 54244396 54244472 54244585 54244631 54244558 54244518 54244291 
Event #22156593: TS2.Trig    : 0 254 0 0 254 250 252 0 250 254 250 0 
Event #22156593: TS2.PPS     : 254 0 250 0 250 254 252 0 254 250 0 252 
--------------------------------------------------
Event #22156594: UCTS        : EvtCnt=22156594 PpsCnt=2321 Clock=4340912 UctsTS=1520876182434091264 CameraTS=1687378 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #22156594: GlobalEvtCnt: 22156594 22156594 22156594 22156594 22156594 22156594 22156594 22156594 22156594 22156594 22156594 22156594 
Event #22156594: BunchCnt    : 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 
Event #22156594: EvtCnt      : 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 (delta=0)
Event #22156594: TS1         : 54255593 54255704 54255612 54255660 54255380 54255448 54255524 54255637 54255683 54255610 54255570 54255343 
Event #22156594: TS2.Trig    : 250 254 0 0 254 252 252 0 252 254 250 0 
Event #22156594: TS2.PPS     : 254 0 250 0 250 254 252 0 254 250 0 252 
--------------------------------------------------
Event #22156595: UCTS        : EvtCnt=22156595 PpsCnt=2321 Clock=4341793 UctsTS=1520876182434179328 CameraTS=1687378 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #22156595: GlobalEvtCnt: 22156595 22156595 22156595 22156595 22156595 22156595 22156595 22156595 22156595 22156595 22156595 22156595 
Event #22156595: BunchCnt    : 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 
Event #22156595: EvtCnt      : 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 (delta=0)
Event #22156595: TS1         : 54266595 54266707 54266615 54266663 54266383 54266451 54266527 54266640 54266686 54266613 54266573 54266346 
Event #22156595: TS2.Trig    : 0 254 254 0 252 250 252 254 250 254 250 254 
Event #22156595: TS2.PPS     : 254 0 250 0 250 254 252 0 254 250 0 252 
--------------------------------------------------
Event #22156596: UCTS        : EvtCnt=22156596 PpsCnt=2321 Clock=4342460 UctsTS=1520876182434246144 CameraTS=1687378 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #22156596: GlobalEvtCnt: 22156596 22156596 22156596 22156596 22156596 22156596 22156596 22156596 22156596 22156596 22156596 22156596 
Event #22156596: BunchCnt    : 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 
Event #22156596: EvtCnt      : 4202 4202 4202 4202 4202 4202 4202 4202 4202 4202 4202 4202 (delta=0)
Event #22156596: TS1         : 54274934 54275046 54274954 54275002 54274722 54274789 54274865 54274979 54275024 54274952 54274911 54274685 
Event #22156596: TS2.Trig    : 254 252 252 254 250 0 0 252 0 252 0 252 
Event #22156596: TS2.PPS     : 254 0 250 0 250 254 252 0 254 250 0 252 
--------------------------------------------------
Event #22156597: UCTS        : EvtCnt=22156597 PpsCnt=2321 Clock=4342633 UctsTS=1520876182434263552 CameraTS=1687378 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #22156597: GlobalEvtCnt: 22156597 22156597 22156597 22156597 22156597 22156597 22156597 22156597 22156597 22156597 22156597 22156597 
Event #22156597: BunchCnt    : 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 
Event #22156597: EvtCnt      : 4203 4203 4203 4203 4203 4203 4203 4203 4203 4203 4203 4203 (delta=0)
Event #22156597: TS1         : 54277097 54277209 54277117 54277165 54276885 54276952 54277029 54277142 54277188 54277115 54277074 54276848 
Event #22156597: TS2.Trig    : 0 252 254 254 250 0 250 254 250 252 0 252 
Event #22156597: TS2.PPS     : 254 0 250 0 250 254 252 0 254 250 0 252 
--------------------------------------------------
Event #22156598: UCTS        : EvtCnt=22156598 PpsCnt=2321 Clock=4343709 UctsTS=1520876182434371072 CameraTS=1687378 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #22156598: GlobalEvtCnt: 22156598 22156598 22156598 22156598 22156598 22156598 22156598 22156598 22156598 22156598 22156598 22156598 
Event #22156598: BunchCnt    : 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 
Event #22156598: EvtCnt      : 4204 4204 4204 4204 4204 4204 4204 4204 4204 4204 4204 4204 (delta=0)
Event #22156598: TS1         : 54290545 54290657 54290565 54290613 54290333 54290400 54290477 54290590 54290636 54290563 54290522 54290296 
Event #22156598: TS2.Trig    : 0 252 254 254 250 0 250 254 250 252 0 252 
Event #22156598: TS2.PPS     : 254 0 250 0 250 254 252 0 254 250 0 252 
--------------------------------------------------
Event #22156599: UCTS        : EvtCnt=22156599 PpsCnt=2321 Clock=4344175 UctsTS=1520876182434417664 CameraTS=1687378 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #22156599: GlobalEvtCnt: 22156599 22156599 22156599 22156599 22156599 22156599 22156599 22156599 22156599 22156599 22156599 22156599 
Event #22156599: BunchCnt    : 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 
Event #22156599: EvtCnt      : 4205 4205 4205 4205 4205 4205 4205 4205 4205 4205 4205 4205 (delta=0)
Event #22156599: TS1         : 54296372 54296484 54296392 54296440 54296160 54296228 54296304 54296417 54296463 54296390 54296350 54296123 
Event #22156599: TS2.Trig    : 0 254 0 0 252 250 252 0 252 254 250 254 
Event #22156599: TS2.PPS     : 254 0 250 0 250 254 252 0 254 250 0 252 
--------------------------------------------------
Event #22156600: UCTS        : EvtCnt=22156600 PpsCnt=2321 Clock=4346212 UctsTS=1520876182434621440 CameraTS=1687378 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #22156600: GlobalEvtCnt: 22156600 22156600 22156600 22156600 22156600 22156600 22156600 22156600 22156600 22156600 22156600 22156600 
Event #22156600: BunchCnt    : 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 
Event #22156600: EvtCnt      : 4206 4206 4206 4206 4206 4206 4206 4206 4206 4206 4206 4206 (delta=0)
Event #22156600: TS1         : 54321827 54321938 54321846 54321895 54321614 54321682 54321758 54321872 54321917 54321844 54321804 54321577 
Event #22156600: TS2.Trig    : 250 0 0 250 252 252 252 250 254 0 252 254 
Event #22156600: TS2.PPS     : 254 0 250 0 250 254 252 0 254 250 0 252 
--------------------------------------------------
Event #22156601: UCTS        : EvtCnt=22156601 PpsCnt=2321 Clock=4346708 UctsTS=1520876182434670848 CameraTS=1687378 Type=8 WR=1 Arb=0
Event #22156601: GlobalEvtCnt: 22156601 22156601 22156601 22156601 22156601 22156601 22156601 22156601 22156601 22156601 22156601 22156601 
Event #22156601: BunchCnt    : 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 
Event #22156601: EvtCnt      : 4207 4207 4207 4207 4207 4207 4207 4207 4207 4207 4207 4207 (delta=0)
Event #22156601: TS1         : 54328026 54328138 54328046 54328094 54327813 54327881 54327957 54328071 54328117 54328044 54328003 54327777 
Event #22156601: TS2.Trig    : 254 252 252 254 0 254 0 254 250 252 0 250 
Event #22156601: TS2.PPS     : 254 0 250 0 250 254 252 0 254 250 0 252